Vetta Monte Bisbino weather
Latitude N 45° 52' 25" Longitude E 09° 04' 03" Elevation 1325 m
Records began on 19 settembre 2019. Here are the extremes recorded since then.
| Temperature and Humidity | ||
| Highest Temperature | 61,1 °C | at 21:04 on 11 marzo 2021 |
| Lowest Temperature | -1,598E4 °C | at 21:06 on 05 dicembre 2020 |
| Highest Dew Point | 56,2 °C | at 01:36 on 24 luglio 2021 |
| Lowest Dew Point | -1,792E5 °C | at 21:06 on 05 dicembre 2020 |
| Highest Apparent Temperature | 9,272E7 °C | at 21:06 on 05 dicembre 2020 |
| Lowest Apparent Temperature | -302,8 °C | at 18:32 on 10 marzo 2021 |
| Lowest Wind Chill Temperature | -1,84E4 °C | at 21:06 on 05 dicembre 2020 |
| Highest Heat Index | 63,5 °C | at 10:31 on 05 luglio 2021 |
| Highest Minimum | 24,2 °C | at 00:00 on 22 luglio 2021 |
| Lowest Maximum | -4,0 °C | at 00:00 on 19 gennaio 2023 |
| Highest Humidity | 99 % | at 10:54 on 19 settembre 2019 |
| Lowest Humidity | 1 % | at 08:12 on 08 agosto 2020 |
| Highest Daily Range | 1,6E4 °C | on 05 dicembre 2020 |
| Lowest Daily Range | 0,0 °C | on 15 gennaio 2020 |
| Rainfall | ||
| Highest Rain Rate | 979,2 mm/hr | at 08:30 on 05 dicembre 2019 |
| Highest Hourly Rainfall | 998,4 mm | at 14:08 on 10 marzo 2020 |
| Highest Daily Rainfall | 22310,0 mm | on 11 marzo 2021 |
| Highest Monthly Rainfall | 78430,0 mm | luglio 2021 |
| Longest Dry Period | 108 days | to 23 settembre 2022 |
| Longest Wet Period | 14 days | to 11 marzo 2024 |
| Wind | ||
| Highest Wind Gust | 213 km/h | at 12:52 on 31 maggio 2022 |
| Highest Wind Speed Average | 1,45E3 km/h | at 05:22 on 16 febbraio 2021 |
| Highest Daily Wind Run | 28227,0 km | on 26 luglio 2021 |
| Pressure | ||
| Lowest Pressure (sl) | 27,2 mb | at 09:44 on 26 ottobre 2022 |
| Highest Pressure (sl) | 1198,1 mb | at 23:05 on 04 luglio 2021 |
| :now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends: | ||
Page updated 28/05/2024 17:45:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)